총 파이프라인
142
8.2% 증가
오늘 처리 건수
8,491
12.1% 증가
오류율
0.34%
0.12%p 증가
평균 처리 시간
1.8s
변동 없음
| ID | 파이프라인 이름 | 상태 | 마지막 실행 | 처리 건수 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-0091 | 고객 데이터 정규화 | 실행중 | 2025-04-13 09:14 | 24,810 | 상세 중단 |
| PL-0087 | 판매 집계 배치 | 완료 | 2025-04-13 08:00 | 1,420,500 | 상세 재실행 |
| PL-0083 | 사용자 행동 분석 | 대기중 | 2025-04-13 07:30 | — | 상세 취소 |
| PL-0079 | 재고 동기화 | 오류 | 2025-04-12 23:00 | 3,200 | 상세 로그 |
| PL-0076 | 리포트 생성 파이프라인 | 완료 | 2025-04-12 22:15 | 87,340 | 상세 재실행 |
| PL-0070 | CDC 변경 감지 | 비활성 | 2025-04-10 12:00 | — | 상세 활성화 |
총 142개 항목
...